1 / 5















| Lugar de origen | China |
| Nombre de Marca | Hongqi H6 |
| Color | rojo verde blanco gris |
| Estructura del cuerpo | Sedán de 5 puertas y 5 plazas |
| Combustible | Gasolina |
| Longitud ancho alto (mm): | 4990*1880*1455MM |
| Velocidad máxima (km/h): | 230 |
| Potencia total del motor (kW): | 165 |
| Método de apertura de la puerta: | Gire la puerta |
| Consumo de combustible WLTC: | 6,5L/100km |
| BASE DE LA RUEDA: | 2920mm |
| Potencia máxima (PS) | 200-250Ps |
| Caja de engranajes | Automático |
| Número de turno de avance | 4 |
| Par máximo (Nm) | 200-300Nm |
| Dimensión | 5035 x 1989 x 1778 |
| Distancia entre ejes | 2000-2500mm |
| Número de asientos | 5 |
| Capacidad del depósito de combustible | 50-80L |
| Peso en orden de marcha | 1000kg-2000kg |
| Unidad | FWD |
| Suspensión delantera | MacPherson |
| Suspensión trasera | Multienlace |
| Sistema de dirección | Eléctrico |
| Freno de estacionamiento | Eléctrico |
| Sistema de frenos | Disco frontal+disco posterior |
| Tamaño de los neumáticos | R19 |
| Airbags | 4 |
| TPMS (sistema de monitorización de la presión de los neumáticos) | Sí |
| ABS (sistema de frenos antibloqueo) | Sí |
| ESC (sistema de control electrónico de estabilidad) | Sí |
| Radar | Delantero 4+trasero 4 |
| Cámara trasera | Cámara |
| Control de crucero | SEGÚN |
| Techo solar | Techo solar |
| Portaequipajes | Metal |
| Volante de dirección | Multifunción |
| Material de asientos | Cuero |
| Color interior | Oscuro |
| Ajuste del asiento del conductor | Eléctrico |
| Ajuste de asientos de CoPilot | Eléctrico |
| Pantalla táctil | Sí |
| Sistema de entretenimiento para el coche | Sí |
| Aire acondicionado | Automático |
| Faro | LED |
| Luz diurna | LED |
| Ventana delantera | Elevación eléctrica+una llave |
| Ventana trasera | Elevación eléctrica+una llave |
| Espejo retrovisor exterior | Ajuste eléctrico+Calefacción+plegado eléctrico |
| Nombre del producto | hongqi hs7 |
| Color | Solicitud del cliente |
| Posición de la dirección | Izquierda drvie |
| Tipo de combustible | Gasolina+gasolina |
| Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 plazas |
| BASE DE RUEDA | 3008 |
| Par máximo del motor(N-m): | 310 |
| NEUMÁTICO | 255/50 R19 |
| Velocidad máxima | 180 km/h. |
| Longitud ancho alto (mm) | 5035 x 1989 x 1778 |





